Республиканское производственное дочернее унитарное предприятие "Экспериментальный завод" Республиканского унитарного предприятия "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства"
| Название | Цена | Ед. изм. | Мин. заказ | Условия поставки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | 0 | штуки | |||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | 0 | штуки | |||
| 17 | 0 | штуки | |||
| 18 | 0 | штуки | |||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | 0 | штуки |
| Название | Цена | Ед. изм. | Мин. заказ | Условия поставки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | 0 | штуки | |||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | 0 | штуки | |||
| 17 | 0 | штуки | |||
| 18 | 0 | штуки | |||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | 0 | штуки |
